قیمت خرید و مشخصات گوشی موبایل | شیائومی می میکس ۲ اس , Xiaomi Mi Mix 2S |
---|---|
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت یک & سیم کارت دوم |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
شبکه ۳G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت داده همراه | HSPA, LTE |
GPRS | بله |
EDGE | بله |
سیم کارت | Hybrid دو سیم کارت (نانو سیم کارت, dual stand-by) |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۸, مارس |
صفحه نمایش | |
ابعاد | ۱۵۰٫۹×۷۴٫۹×۸٫۱ میلیمتر |
وزن | ۱۹۱ گرم |
ساختار | – |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با ۱۶ میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | ۵٫۹۹ اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۸۱٫۹ درصد) |
وضوح صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۱۶۰ پیکسل (در حدود ۴۰۳ پیکسل در هر اینچ) , نسبت ۱۸:۹ |
قابلیت چند لمسی | بله |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
رابط کاربری | MIUI 9.5 |
پردازنده و دیگر امکانات | |
سیستم عامل | اندروید ۸٫۰ (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
CPU | هشت هسته ای ( ۴×۲٫۸GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8GHz Kryo 385 Silver ) |
GPU | Adreno 630 |
کارت حافظه | خیر |
حافظه داخل دستگاه | ۶۴ گیگابایت, ۶ گیگابایت RAM ۱۲۸ گیگابایت, ۶ گیگابایت RAM ۲۵۶ گیگابایت, ۸ گیگابایت RAM |
مشخصات و امکانات دوربین | |
دوربین اصلی | دو دوربین: ۱۲ مگاپیکسل(f/1.8, 1/2.55″, 1.4 µm) + 12 مگاپیکسل(f/2.4, 1/2.9″, 1.0 µm), 2 برابر زوم اپتیکال, ۲ پیکسل تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک, ۴axis OIS, دو فلاش LED (دو حالته) |
امکانات دوربین | ثبت اطلاعات مکانی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
نوع فیلم برداری | فیلم برداری ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۷۲۰p با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه |
دوربین ثانویه | ۵ مگاپیکسل(f/2.0, 1.4 µm), 1080p |
نوع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
بلندگو | بله |
جک ۳٫۵ میلی متری | خیر |
قابلیت از بین بردن سر و صدا با میکروفن اختصاصی شامل تبدیل جک ۳٫۵ میلی متری صدا به USB نسخه C |
|
امکانات و ویژگی ها | |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | نسخه ۲٫۰ , نوع-reversible connector 1.0 C |
حسگرها | اثر انگشت (در زیر صفحه نمایش قرار گرفته), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشار سنج |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
مرورگر وب | HTML5 |
– قابلیت شارژ سریع ۹ ولت/ ۲ آمپر (نسخه ۳٫۰) – قابلیت شارژ بی سیم – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
|
رنگ بندی | مشکی, سفید |
نوع باطری و زمان مکالمه | |
باطری | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
زمان آماده باش | – |
قیمت خرید شیائومی می میکس ۲ اس , Xiaomi Mi Mix 2S
قیمت خرید شیائومی می میکس ۲ اس , Xiaomi Mi Mix 2S
قیمت خرید شیائومی می میکس ۲ اس , Xiaomi Mi Mix 2S
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.