مقایسه Xiaomi Black Shark Helo و Asus ROG Phone
در این مطلب قصد داریم نگاهی به پیشینه دو شرکت در تولید اسمارت فون رده بالا با نام های شیائومی بلک شارک هِلو Xiaomi Black Shark Helo در سمت چپ و ایسوس راج فون ASUS ROG Phone در سمت راست بندازیم و در آخر مقایسه ای صورت بدهیم
خوب شرکت ایسوس یک شرکت تایوانی با سابقه بسیار بالا در تولید دستگاه های تخصصی الکترونیکی همانند مادر بورد ، لپ تاپ ، موس ، هدفون ، مانیتور و… آن هم به صورت کاملا حرفه ای در بازار ایران و در جهان شناخته می شود حالا این شرکت دست به ساخت گوشی جدید خود با نام راج فون زده است البته این را هم بگوییم که شرکت ایسوس سابقه بسیار زیاد در تولید موبایل ندارد و در کشور خودمان از برخی از تعمیراتی های موبایل بپرسیم در رابطه با پردازنده های استفاده شده در موبایل های معمولی ایسوس حس خوبی ندارند البته این مشکل در مدل های جدید موبایل ها به کلی حل شده
مقایسه شیائومی و ایسوس
حالا در مورد شرکت چینی شیائومی در سال که توسط استارت آپ تشکیل شد و کار خود را با تولید موبایل و هندزفری شروع کرد و تا الان که در سال 2018 هستیم اگر سری به فروشگاه هایی که محصولات شیائومی می فروشند بزنیم با اجناس خاصی دوچرخه، کتری خودکار، اسپیکر، ترازو، تلویزیون، لپ تاپ تولید می کند و سعی دارد محصولات خود را در بازار افزایش دهد و سیطره قدرت را از شرکت هایی مانند سامسونگ و اپل و حتی هواوی که خود یک شرکت چینی است بگیرد و البته جالب اینجاست که زمان زیادی هم از پیدایش این شرکت نمی گذرد ولی توانسته خط تولید مونتاژ محصولات خود را در هند و تایلند نیز به راه بیندازد البته این هم بگوییم که در چین شیائومی را به اپل چینی می شناسند
از مطالب بالا می خواهیم به این نتیجه برسیم که شرکت ایسوس را به تولید لپ تاپ و مادربورد و مانیتور های خوبش می شناسیم و شرکت شیائومی را به تولید اسمارت فون های خوبش آن هم به خاطر اینکه توانسته در زمان کوتاهی اعتماد بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. همچون شرکت وان پلاس که تا به حال 4 الی 5 اسمارت فون تولید کرده ولی وقتی محصول جدیدش که وان پلاس 6 است را آماده فروش شد چیزی حدود 200 هزار دستگاه در 2 ساعت فروخته شد.
ایسوس راج فون , Asus ROG Phone
با این حال در زیر مشخصات این دو گوشی که تغریبا به هم شباهت دارند را ارائه می کنیم و تصمیم خرید به شما مشتریان می سپاریم شاید شما شناخت بهتری از محصولات داشته باشید
با خواندن مشخصات می بینیم که گوشی ایسوس در برخی موارد نسبت به شیائومی برتری دارد. البته باید صبر کنیم تا گوشی شیائومی به بازار عرضه بشود چون اطلاعات در زمان عرضه گوشی به بازار تکمیل می شود
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت اینترنت | HSPA, LTE-A (3CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, dual stand-by) | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, dual stand-by) |
تاریخ معرفی | 2018, اکتبر | 2018, ژوئن |
صفحه نمایش | ||
ابعاد | m160 x 75.2 x 8.7 میلیمتر | m158.8 x 76.2 x 8.7 میلیمتر |
وزن | 190 گرم | 200 گرم |
ساختار | قاب جلو و پشت شیشه ای(Gorilla Glass), فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت شیشه ای(Gorilla Glass), فریم آلومینیومی |
ضد آب ۳ منطقه حساس به فشار آلتراسونیک |
||
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ | لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 6.01 اینچ (نسبت به بدنه در حدود 77.5 درصد) | 6.0 اینچ (نسبت به بدنه در حدود 76.8 درصد) |
وضوح صفحه نمایش | 2160×1080 پیکسل (در حدود 568 پیکسل در هر اینچ) , نسبت 18.5:9 | 2160×1080 پیکسل (در حدود 402 پیکسل در هر اینچ) , نسبت 18.9 |
محافظ صفحه نمایش | – | Corning Gorilla Glass |
رابط کاربری | MIUI 10 | ROG Gaming X mode ROG Gaming |
پوشش DCI-P3 صد در صد | وسعت رنگ DCI-P3 با درصد ۱۰۸٫۶ نمایش HDR با نمایش رنگی گسترده ۹۰ هرتز (زمان پیمایش پیکسل زیر یک میلی ثانیه) قابلیت نمایش همیشگی ساعت با مصرف بسیار کم انرژی |
|
پردازنده و حافظه | ||
سیستم عامل | اندروید 8.0 (Oreo) | اندروید 8.1 (Oreo) |
برند پردازنده | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 نانو متری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 نانو متری) |
قدرت پردازنده | هشت هسته ای (i4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | هشت هسته ای (i4x2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
پردازشگر گرافیک | Adreno 630 | Adreno 630 |
کارت حافظه | خیر | microSD, تا 400 گیگابایت (در مدل های دو سیم کارت قرارگیری در اسلات سیم کارت دوم) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM 128 گیگابایت, 8 گیگابایت RAM 256 گیگابایت, 10 گیگابایت RAM |
128 گیگابایت, 8 گیگابایت RAM 256 گیگابایت, 8 گیگابایت RAM |
شیائومی بلک شارک هلو , Xiaomi Black Shrark Helo
مشخصات دوربین | ||
---|---|---|
دوربین پشت | دو دوربین: 12 مگاپیکسل(f/1.8, 1.25µm, دو پیکسل فوکوس اتوماتیک مبتنی بر تشخیص فاز) + 20 مگاپیکسل(f/1.8, 1.0µm, فوکوس اتوماتیک, 2 برابر زوم اپتیکال) فلاش LED | دو دوربین : ۱۲ مگاپیکسل(f/1.8, 24mm, 1/2.55″, 1.4µm, چهار محور OIS, دو پیکسل فوکوس اتوماتیک مبتنی بر تشخیص فاز) + ۸ مگاپیکسل(۱۲mm, بدون فوکوس) |
ویژگی پشت | فلاش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | فلاش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
کیفیت پشت | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه | فیلم برداری ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه(ژیروسکوپ EIS سه محور) |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل(f/2.2, 1.0µm), فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | ۸ مگاپیکسل(f/2.0, 24mm), پانوراما, تصویربرداری HDR, فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
بلندگو | بله, با اسپیکر استریو | بله, با اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلی متری | بله | بله |
قابلیت از بین بردن سر و صدا با میکروفن اختصاصی دارای تبدیل TYPE-C به جک 3.5 میلی متری صدا |
قابلیت از بین بردن سر و صدا با میکروفن اختصاصی صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلو هرتز هدفون DTS X |
|
ارتباطات و حسگرها | ||
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5٫0, A2DP, LE, aptX HD |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, A-GPS, GLONASS, BDS | دارد, A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | خیر | رادیو FM |
سوکت شارژر | نسخه 2.0, نوع-C, مدل 1.0 , اتصال دو طرفه | نسخه ۳٫۱, نوع-C مدل ۱٫۰ , کانکتور دو طرفه, کانکتور فرعی |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت قرار گرفته), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما | اثر انگشت (در پشت قرار گرفته), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
– قابلیت شارژ سریع 9 ولت / 2 آمپر / 18 وات (نسخه 3.0) | – قابلیت شارژ سریع 10 ولت / 3 آمپر / ۳۰ وات (نسخه ۴٫۰ پلاس) | |
رنگ بندی | مشکی | مشکی |
باتری و مکالمه | ||
باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
مطالب پیشنهادی از سراسر وب
مقایسه Xiaomi Black Shark Helo و Asus ROG Phone